top of page



From first attempts to breakthroughs, from dedication to glory, let us bear witness to the participants' growth and progress, as they create extraordinary achievements.
從嘗試到突破
從努力到榮耀
讓我們一同見證參賽者成長進步,締造傑出成就!
Participants
參賽人數
5850
Group | Award | Name | Region |
|---|---|---|---|
Kindergarten | Top Champion | Ang Jing Xue | Malaysia |
Kindergarten | Top Champion | Anthony Khmarskiy | Thailand |
Kindergarten | Top Champion | Chui Chi Hin | Macau |
Kindergarten | Top Champion | Evelyn Siew Xin Ni | Malaysia |
Kindergarten | Top Champion | Lei Tak Wing | Macau |
Kindergarten | Top Champion | Luk Tung Ching | Hong Kong |
Kindergarten | Top Champion | Luk Yu Hong | Hong Kong |
Kindergarten | Top Champion | Pang Ching Chit | Hong Kong |
Kindergarten | Top Champion | Teh Kai Wen | Malaysia |
Kindergarten | Top Champion | Teo Mei Ming | Singapore |
Kindergarten | Champion | Chang, Shu-Chien | Taiwan |
Kindergarten | Champion | Cheng Ching Kwan | Hong Kong |
Kindergarten | Champion | Chow Chung Kin | Hong Kong |
Kindergarten | Champion | Chui Nam Siu | Macau |
Kindergarten | Champion | Fung Ngai Tung | Hong Kong |
Kindergarten | Champion | Ho, Chao-Yung | Taiwan |
Kindergarten | Champion | Kou Ting Shan | Macau |
Kindergarten | Champion | Lee Shun Chung | Hong Kong |
Kindergarten | Champion | Leong Wah Tak | Macau |
Kindergarten | Champion | Liew Wei En | Malaysia |
Kindergarten | Champion | Lin, Ching-Ya | Taiwan |
Kindergarten | Champion | Lin, Tien-Shu | Taiwan |
Kindergarten | Champion | Lisa Chan | Singapore |
Kindergarten | Champion | Pang Zi Wei | Malaysia |
Kindergarten | Champion | Peng, Chien-Tien | Taiwan |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
.png)