top of page



From first attempts to breakthroughs, from dedication to glory, let us bear witness to the participants' growth and progress, as they create extraordinary achievements.
從嘗試到突破
從努力到榮耀
讓我們一同見證參賽者成長進步,締造傑出成就!
Participants
參賽人數
5850
Group | Award | Name | Region |
|---|---|---|---|
Open Group | First Runner-up | Ho Yu Kai | Hong Kong |
Open Group | First Runner-up | Lee Hoi Sam | Macau |
Open Group | First Runner-up | Lee Yao Kun | Malaysia |
Open Group | First Runner-up | Phua Wen Cheng | Singapore |
Open Group | First Runner-up | Tee Jun Qing | Singapore |
Open Group | First Runner-up | Tong Bo Hong | Malaysia |
Open Group | First Runner-up | Wee Xiu Wen | Singapore |
Open Group | First Runner-up | Yeo Lin Kun | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Beh Jing Sen | Singapore |
Open Group | Second Runner-up | Chen, Kuan-Hsiu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-up | Chiu Yan Ian | Macau |
Open Group | Second Runner-up | Chong Pei Wei | Singapore |
Open Group | Second Runner-up | Ho, Shih-Hsiu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-up | Kong Ki Hin | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-up | Lau Wai Ieng | Macau |
Open Group | Second Runner-up | Lee Pui Tung | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-up | Leung Yin Hok | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-up | Li Yuen Kin | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-up | Lim Tong Yi | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Lu, Fen-Pei | Taiwan |
Open Group | Second Runner-up | Mak Hok Ian | Macau |
Open Group | Second Runner-up | Ng Ning Ren | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Ng Zhen Jing | Singapore |
Open Group | Second Runner-up | See Ning Heng | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | See Xuan Lin | Singapore |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
.png)