top of page



From first attempts to breakthroughs, from dedication to glory, let us bear witness to the participants' growth and progress, as they create extraordinary achievements.
從嘗試到突破
從努力到榮耀
讓我們一同見證參賽者成長進步,締造傑出成就!
Participants
參賽人數
4500
Group | Award | Name | Region |
|---|---|---|---|
Kindergarten | Second Runner-up | Mak Hok Wan | Hong Kong |
Kindergarten | Second Runner-up | Neo Qiao Yi | Singapore |
Kindergarten | Second Runner-up | Neo Yan Xiang | Singapore |
Kindergarten | Second Runner-up | See Qing Mei | Singapore |
Kindergarten | Second Runner-up | Soh Xiang Zhong | Singapore |
Kindergarten | Second Runner-up | Tee Chun Han | Malaysia |
Kindergarten | Second Runner-up | Tee Si Xuan | Malaysia |
Kindergarten | Second Runner-up | Teng Weng Sam | Macau |
Kindergarten | Second Runner-up | Teo Yu Han | Malaysia |
Kindergarten | Second Runner-up | Tey Lei Wei | Malaysia |
Kindergarten | Second Runner-up | To Yu Ka | Hong Kong |
Kindergarten | Second Runner-up | Toh Wen Ding | Malaysia |
Kindergarten | Second Runner-up | Tong Bei Jin | Singapore |
Kindergarten | Second Runner-up | Tong Ching Ling | Macau |
Kindergarten | Second Runner-up | Tong Jia Wan | Malaysia |
Kindergarten | Second Runner-up | Wan Hei Ching | Hong Kong |
Kindergarten | Second Runner-up | Wee Cai Cheng | Singapore |
Kindergarten | Second Runner-up | Wee Shan Shao | Singapore |
Kindergarten | Second Runner-up | Wu, Hsin-Jung | Taiwan |
Kindergarten | Second Runner-up | Yip Wah Shing | Hong Kong |
Junior Primary | Top Champion | Lai, Lan-Ling | Taiwan |
Junior Primary | Top Champion | Lau Yu Kun | Malaysia |
Junior Primary | Top Champion | Lee Ming Xun | Malaysia |
Junior Primary | Top Champion | Pan, Chien-Kai | Taiwan |
Junior Primary | Top Champion | Phua En Chuan | Malaysia |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
.png)