top of page



From first attempts to breakthroughs, from dedication to glory, let us bear witness to the participants' growth and progress, as they create extraordinary achievements.
從嘗試到突破
從努力到榮耀
讓我們一同見證參賽者成長進步,締造傑出成就!
Participants
參賽人數
5600
Group | Award | Name | Region |
|---|---|---|---|
Kindergarten | Top Champion | Anthony Khmarskiy | Thailand |
Kindergarten | Top Champion | Chan Pak Shan | Hong Kong |
Kindergarten | Top Champion | Chiu Kurtis | Hong Kong |
Kindergarten | Top Champion | Chui Fung Hon | Macau |
Kindergarten | Top Champion | Evelyn Siew Xin Ni | Malaysia |
Kindergarten | Top Champion | Lee Ho Sing | Hong Kong |
Kindergarten | Top Champion | Lee Wing Yi | Hong Kong |
Kindergarten | Top Champion | Luk Yu Hong | Hong Kong |
Kindergarten | Top Champion | Mak Him Hang | Macau |
Kindergarten | Top Champion | Wong Cheng Ian Avery | Macau |
Kindergarten | Champion | Chan Kin Wah | Hong Kong |
Kindergarten | Champion | Ho Chi Iat | Macau |
Kindergarten | Champion | Ho Chi Ut | Macau |
Kindergarten | Champion | Hsiao, Pin-Mei | Taiwan |
Kindergarten | Champion | Lee, Yu-An | Taiwan |
Kindergarten | Champion | Neo Qiao Yi | Singapore |
Kindergarten | Champion | Teh Qian Hao | Malaysia |
Kindergarten | Champion | Tong Ching Ling | Macau |
Kindergarten | Champion | Tsao, Ning-Hao | Taiwan |
Kindergarten | Champion | Wong Yan Long | Macau |
Kindergarten | First Runner-up | Ang Wen Jing | Malaysia |
Kindergarten | First Runner-up | Chan Yun Yin | Macau |
Kindergarten | First Runner-up | Che Yik Jing | Macau |
Kindergarten | First Runner-up | Chen, Wei-Chih | Taiwan |
Kindergarten | First Runner-up | Cheung Chi Lik | Hong Kong |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
.png)