top of page



From first attempts to breakthroughs, from dedication to glory, let us bear witness to the participants' growth and progress, as they create extraordinary achievements.
從嘗試到突破
從努力到榮耀
讓我們一同見證參賽者成長進步,締造傑出成就!
Participants
參賽人數
5600
Group | Award | Name | Region |
|---|---|---|---|
Open Group | Second Runner-up | Koh Tong Yao | Singapore |
Open Group | Second Runner-up | Liew Wei De | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Ng Fei Zhen | Singapore |
Open Group | Second Runner-up | Ng Hou Lam | Macau |
Open Group | Second Runner-up | Nicholas Yu Jun Han | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Sim Wei Tong | Singapore |
Open Group | Second Runner-up | Soh Qi Fei | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Tee Ling Zhen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Teo Xuan Xin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Ting, Kai-Lin | Taiwan |
Open Group | Second Runner-up | Tiong Guang Bao | Singapore |
Open Group | Second Runner-up | Toh Cheng Guang | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Toh Ren Lin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Yee Nok Hin | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-up | Yeo Lin Kun | Malaysia |
Open Group | Second Runner-up | Yeo Tong Ling | Singapore |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
.png)